定量ポンプ
タクミナ
スムーズフローポンプ Qシリーズ
特長 | ※※2016年新製品※※ ●無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%) ●移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ ●0.01mL単位の精密な流量設定が可能 (設定可能範囲:0.1~100mL/min) |
---|---|
用途 | ●ラボ・プロセスでの精密微量送液に! ●酸・アルカリはもちろん、有機溶剤にも対応! →PVCタイプに加え、PTFEタイプとステンレスタイプが追加! |
仕様能力 | ●最大流量:100mL/min ●最高吐出圧力:0.3MPa ●接続口径:φ4xφ6またはRc1/8 ●移送液温度:0~40℃(凍結なきこと) ●移送液粘度:200mPa・S以下 |
商品動画(外部) | http://www.tacmina.co.jp/Q |
株式会社タクミナ
スムーズフローポンプ APL型・APLS型
特長 | オススメ! 動画有り ◆1カム1ヘッド2ダイヤフラム機構を採用 ◆高精密等速度カムが安定した一定流を実現 ◆二重ダイヤフラムで液漏れなし。 ◆移送困難な流体も安定移送。 ◆摩耗に強い。 ◆空運転でも焼き付きなし。 ◆工具は2種類のレンチだけ。 |
---|---|
吐出量 | 1L/min ~ 45L/min |
移送ポンプの悩みを解決 | 回転容積式ポンプなど、今までのポンプは液漏れや外部からの異物混入の危険性があり、また分解・メンテナンスのたびに、相当な手間がかかっていました。 タクミナAPLシリーズは、これらの悩みをトータル的に解消できる万能ポンプ。 吐出精度や耐摩耗性に優れているのはもちろん、メンテナンスの手間も大幅に軽減し、プロセスの信頼性向上に大きく貢献します。 |
商品動画 | 定量なのに、脈動ゼロ |
株式会社タクミナ
モーター駆動ダイヤフラムポンプ Fシリーズ
特長 | モータの回転運動を偏芯機構が往復運動に変え、 ダイヤフラムに伝えて液体を定量移送します。 |
---|---|
吐出量 | 0.03L/min ~ 52L/min |